木村情報技術の新聞(情報紙)掲載情報
2019年掲載
薬事日報 | 7月3日 | 【医薬品情報学会で議論】 薬剤師業務はAIと共存‐専門家として付加価値必要 人工知能(AI)の導入で薬剤師の仕事が奪われるのか――。急速に進むAI開発によって薬剤師業務に置き換わる可能性が大きな注目を集め、脅威論も広がる中、6月29日に札幌市内で開かれた第22回日本医薬品情報学会学術大会では、医療現場の医薬品情報(DI)業務にAIを活用している施設の事例をもとに議論を展開。 記事全文↓ |
---|
2018年掲載
佐賀新聞 | 5月15日 | 市民の疑問にAI回答 佐賀市の保険年金課は14日、国民健康保険や年金、後期高齢者医療制度について市民の疑問に答える人工知能(AI)の実証実験を始めた。市のウェブサイトで質問を受け付け、チャット形式で回答する。質問内容のデータを蓄積しながら本年度いっぱい運用し、有効性が確認されれば、別の部署でも活用する。 |
---|
2017年掲載
佐賀新聞 | 12月7日 | ICTで社会はどう変わる?佐賀市でシンポジウム 情報技術で社会はどう変わるか。佐賀県内の関連企業や大学関係者が11月30日、佐賀市で開かれたシンポジウムで意見を交わした。九州経済調査協会が創立70周年を記念して佐賀銀行と共催、約100人が参加した。弊社代表取締役木村隆夫は製薬会社にサービスを提供しているインターネット配信や、ワトソンを活用した事業について語った。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 11月9日 | ICTで社会はどう変わる? 情報通信技術(ICT)の活用が社会に与える影響を考えるシンポジウムが30日午後1時から、佐賀市のガーデンテラス佐賀(マリトピア)で開かれる。 県立高校で進められているタブレット端末や電子黒板を使ったICT教育などを題材に、関連企業の経営者や学識者らが意見を交わす。 |
2017年版 九州経済白書 |
2月1日 | 実用化に向かって動き出したAI AIを活用したサービスを展開する弊社はAIがチャット形式で答えるサービス「AI-Q」(アイキュー)の販売を開始した。社内向けサービスの商品として低廉化を実現。共生しながらも徐々にAIによる業務の代行は進んでいる。 |
西日本新聞 | 1月6日 | AI人材を地場企業に 弊社代表取締役木村隆夫は「人工知能(AI)は魔法のつえではない。社会で使い、修正しながら育てたい。」と語る。IBMのAI技術を活用し、企業内の問い合わせに自動応答するシステムを発売した。同システムは製薬会社で実証実験を進めている。4月には有明高専にAIに関する寄付講座を開設予定。 |
2016年掲載
日刊工業新聞 | 12月6日 | AIシステムで寄付講座 木村情報技術は、2017年4月に有明高専に人工知能(AI)技術者を育成する寄付講座を設置する。2年間の予定で寄付額は年間1000万円。民間企業による高専への寄付講座の設置は5件目で、九州では初めてという。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 11月22日 | 薬科大に健康食品教室 木村情報技術は、東京都の星薬科大の生命科学先導研究センター内に応用医療情報研修室を開設した。薬剤師が保健機能食品について学べるコンテンツ、人工知能(AI)を活用した支援ツール開発などの研究を進める。 |
文教速報 | 11月16日 | 有明高専、AI技術者育成へ寄附講座を来春開設 有明高専は11月7日、来年4月開設の寄附講座「人工知能・ビジネス講座」に関する記者発表を実施した。九州内の高専では初の試みとなる同寄附講座は、佐賀県にある木村情報技術の寄附によって実現するもの。「人工知能活用技術者」を育成することで、社会に輩出することを目的としている。 |
有明新報 | 11月13日 | 産学連携で技術者育成 地域や業界へ貢献 有明工業高等専門学校は、人工知能活用技術者を育てるための寄付講座を開設すると発表した。木村情報技術から寄付を受け、来月4月に開講。産学連携で地域社会や産業界に貢献したい考えだ。講座名は「人工知能・ビジネス講座」。当面は専攻科生産情報システム工学専攻の学生向けに、2年実施する。 |
熊本日日新聞 | 11月8日 | 「人工知能の寄付講座」 人材育成へ協力 有明高専は、木村情報技術と人工知能分野の寄付講座開設に合意し、7日、同校で会見を開いた。高専の寄付講座は九州で初めて。弊社代表取締役木村隆夫は「ビジネスに活用できる共同研究を進め、優秀な人材輩出にもつなげたい」と述べた。 |
日刊大牟田新聞 | 11月8日 | 講座の全経費を負担 有明高専で九州発 木村情報技術は、来年度から有明工業高等技術専門学校(高橋薫校長)に寄附(付)講座を開設することになった。九州内の高専で民間企業が講座を寄付するのは初めて。全国でも5番目という。寄付した講座は「人工知能・ビジネス講座」。講座は2年間で「特命教授」などの人件費2千万円を木村情報技術が負担する。 |
佐賀新聞 | 11月2日 | 社内の疑問AIが回答 木村情報技術は、IBM社が開発した人工知能(AI)「ワトソン」を使った社内問合せシステムを開発した。福利厚生制度の申請法などをパソコンで尋ねると、AIが音声で回答する仕組み。総務やシステム管理担当者の業務を軽減し、コスト削減にもつながる。来年4月の販売を目指して試用版を11月に発表する。 佐賀新聞公式サイト |
日本経済新聞 | 5月2日 | AI応用開発センターを開設 医療情報システムを手掛ける木村情報技術(佐賀市、弊社代表取締役木村隆夫)は人工知能(AI)を活用したサービスを研究する「AI応用開発センター」を同市内に開設した。技術者ら6人を配置した。まず、米IBMが開発したAI「ワトソン」を使い、製薬会社の製品情報センター向け支援システムの研究に取り組む。2018年度中に新システムの運用開始を目指す。 |
日刊工業新聞 | 4月14日 | 佐賀市にAI研究拠点 製薬会社支援システム開発 木村情報技術は、人工知能(AI)の研究拠点を佐賀市内に設立した。同拠点では、クラウド上のデータ分析を行い、学習機能を持つIBMの「ワトソン」日本語版を活用して医薬業界向けシステムの開発などを進める。同社は拠点を構える事でAIに特化した技術者を育成し、システム開発事業の拡大を目指す。 |
佐賀新聞 | 4月8日 | 薬情報、人工知能で回答 製薬会社支援 18年度運用目指す 医療分野のITシステム開発を手掛ける木村情報技術が、人工知能(AI)を使ったサービスやシステムを研究する「AI応用開発センター」を開設した。米国のIBMが開発したAI「ワトソン」を用い、製薬会社のコールセンター支援システムの研究に取り組む。2018年度中のシステム運用開始を目指す。 国内の製薬会社は、それぞれのコールセンターで問合わせに対応しているのが現状だ。AI応用開発センター所長の橋爪康知最高情報責任者は「薬の情報をAIで統合することで、飲み合わせへの注意も正確に訴えることができる。技術者の受け皿づくりにもつながる」と抱負を語る。 佐賀新聞公式サイト |
佐賀新聞 | 1月26日 | 人工知能事業に注力へ 医療品情報の一元化目指す ITシステム開発の木村情報技術は、昨年7月に設立10周年を迎えた。製薬会社向けウェブ講演会の運営・配信事業で業績を伸ばし、米IBMの人工知能システム「ワトソン」の活用でソフトバンクと提携するなど、医療分野のIT企業として急成長を遂げている。弊社代表取締役の木村隆夫に、10年間の成果を踏まえた経営戦略を聞いた。 佐賀新聞公式サイト |
日刊工業新聞 | 1月22日 | 木村情報技術システム着手 製薬会社コールセンター応対 医療従事者向けも検討 木村情報技術は、製薬会社のコールセンター向けに、話された問い合わせに返答するシステムの開発に乗り出す。 事業化は2018年春を予定。既存顧客の製薬会社50社を中心に売り込む。 |
佐賀新聞 | 1月20日 | 県内15社「日本一」 木村情報技術、友桝飲料も 信用調査会社の東京商工リサーチ福岡支社がまとめた「日本一」企業に、佐賀県内から15社・団体が入った。製造業が13社を占め、製薬会社に講演内容をインターネット配信するサービスで国内シェアトップの木村情報技術(佐賀市)など3社・団体が新たに登場した。 調査は1986年から数年おきに行い、今回で9回目。 佐賀新聞公式サイト |
佐賀新聞 | 1月15日 | オペレーター業務支援へ 佐賀市の木村情報技術
ITシステム開発の木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は14日、米IBMが開発した開発したシステム「ワトソン」を活用したサービス展開で、ソフトバンクとパートナー契約を結んだと発表した。 佐賀新聞公式サイト |
日刊工業新聞 | 1月11日 | 研修医向けeラーニング動画 佐賀大とコンテンツ研究 木村情報技術は、佐賀大学と共同で研修医向けeラーニング用動画コンテンツの研究を始めた。2015年度中に教育課程の検討やシステム構築などを行う。17年夏をめどにシステムの運用開始を目指す。 |
佐賀新聞 | 1月8日 | 木村情報技術と佐賀大 研修医向け教材開発へ 木村情報技術と佐賀大学が連携し、臨床研修医向けのeラーニング用動画教材を開発する。全国展開を見据え効率的に受講、履修管理ができるシステムを整備し、開発にあたっては専門家や製薬会社の意見も参考にする。 佐賀新聞公式サイト |
2015年掲載
日刊工業新聞 | 12月17日 | 第33回優秀経営者表彰 地域社会貢献者賞受賞 弊社代表の木村隆夫は地域社会貢献者賞を受賞した。 受賞理由:ウェブ講演会の運営・配信サービスにより地方の医師への新薬情報の円滑な提供など地域医療へ貢献したと評価された。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 12月17日 | 健康食品の成分や情報 学べるサイト開設へ 弊社は機能性表示食品などの健康食品の成分について学習できる薬剤師向けのポータルサイトを立ち上げる。弊社が展開するeラーニングのシステムを活用し、星薬科大と連携してカリキュラムを開発する。来年夏の開設を目指す。 佐賀新聞公式サイト |
佐賀新聞 | 10月16日 | 子育て支援企業に木村情報技術認定 弊社が次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」に認定された。 佐賀市の労働局で10月15日に田窪丈明局長が弊社の木村敦子専務に認定証を交付した。 認定は9月30日。 佐賀新聞公式サイト |
佐賀新聞 | 2月19日 | 市場開拓手法を紹介 ITベンチャー2社長講演 佐賀県内の若手起業家などでつくるベンチャー交流ネットワークの本年度第3回例会が10日、佐賀市内のホテルマリターレ創生で開かれ、ITベンチャー創業者2人が講演した。ITベンチャー創業者2人は市場を切り開くための手立てを語った。 佐賀新聞公式サイト |
佐賀新聞 | 1月14日 | 創業や経営手法 指南 ITベンチャー創業者が講演 佐賀県内の若手企業家などでつくる「県ベンチャー交流ネットワーク」本年度第3回例会が2月10日午後1時半からホテルマリターレ創生で開かれる。 佐賀新聞公式サイト |
2014年掲載
日刊工業新聞 | 12月19日 | 調査・営業 学生に委託 佐賀大学と連携 就業体験の機会提供 佐賀大学の学生をアルバイト雇用し、木村情報技術が推進する新事業の実現のための業務を委託する。 連携の枠組みはKIT+(キットプラス)として2015年1月に開始予定。 |
---|---|---|
東京商工リサーチ | 佐賀版 12月10日 九州版 12月8日 |
設立より増収基調を維持する元気企業 2015年1月 福岡・博多に新スタジオオープンを予定。 |
西日本新聞 | 12月4日 | わが社の未来戦略 「医療とIT」で開けた活路 弊社代表取締役の木村隆夫が起業に至った経緯と、「医療とIT」を組み合わせた現在のビジネスモデルに行き着いた経営方針や人生の転機について語る。 |
日刊工業新聞 | 8月12日 ~8月15日 |
「勝つ」中小企業ものがたり 木村情報技術 弊社代表取締役の木村隆夫が、佐賀で起業し現在にいたるまでを4回にわたり、日刊工業新聞にて連載されました。 第1回「ITに照準 独立への一歩」 第2回「同志スカウト 技術の支えに」 第3回「医薬向けに転換、成長軌道」 第4回「世界で活躍できる若者育成」 |
日本経済新聞 | 3月6日 | 医療関係者向けの動画配信 お薦め番組精度向上 医療関係者向けの動画配信システムを主力事業とする木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は日経BPと組んで、閲覧者の分析精度の向上に乗り出した。 |
日本経済新聞 | 1月16日 | 民生委員にタブレット 佐賀で実証実験? NTTドコモ、日本マイクロソフト、佐賀市などは官民合同で、生活や福祉に関する相談・援助に携わる民生委員の業務をIT(情報技術)で効率化する実証実験を始める。 |
日刊工業新聞 | 1月16日 | 民生・児童委にタブレット導入 佐賀県が実証 佐賀県は15日、民生委員や児童委員の業務にタブレット端末(携帯型情報端末)を導入し、地域の見守りに役立てる実証実験を2月に始めると発表した。 |
佐賀新聞 | 1月16日 | 民生委員にタブレット端末 県、来月から実証実験 専用アプリで記録や報告書 佐賀県は2月から、佐賀市本庄地区の民生委員にタブレット端末を配り、高齢者の見守り記録の管理や報告書の作成に活用する実証研究を始める。高齢化や近所付き合いの希薄化によって負担が増している民生委員の仕事のうち、ICT(情報技術通信)で事務作業を効率化して、相談や見守りを充実させる狙い。全国でも初めての研究といい、6月末まで実施し、成果報告書をまとめる。 |
読売新聞 | 1月16日 | 民生・児童委員にタブレット 県など7団体 県や佐賀市、日本マイクロソフト(東京)など7団体は15日、民生委員らにタブレット端末を使ってもらい、戸別訪問の書類作成や生活支援などの業務の効率化を図る実証研究を始めると発表した。佐賀市本庄地区の民生・児童委員計22人に2月から約4か月半、端末を無料配布して導入効果を検証し、実用化の可否を判断する。 |
朝日新聞 | 1月16日 | タブレット端末 民生委員に配布 佐賀県、負担軽減策 佐賀県などは15日、民生委員22人にタブレット端末を配布し、仕事の負担を軽くできないか確かめる実証研究を佐賀市で始めると発表した。 |
西日本新聞 | 1月16日 | 佐賀市 民生委員にタブレット 来月から実証研究 行政と情報共有へ 佐賀県と佐賀市、日本マイクロソフト(東京)などは15日、民生・児童委員の業務にタブレット端末を活用する実証研究を佐賀市本庄地区で2月から始めると発表した。見守りが必要な地域住民の情報を委員と行政がすぐに共有し、委員の負担軽減につなげるのが目的。全国初の取り組みという。 |
佐賀新聞 | 1月14日 | 「元気印」5社減11社 直近3期連続で黒字、増収率10%以上など経営好調な企業をピックアップした東京商工リサーチの「元気印」企業に、県内からは11社が入った。前年から5社減となったが、ランクインした企業は高い技術力、時代に合った製品・サービスで着実に成長しているところが目立った。 |
2013年掲載
日本経済新聞 | 11月22日 | 投票結果、即グラフに 木村情報技術システムを発売 医療関係者向けの動画配信システムを主力事業とする木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は選択式アンケートやテストの結果を、瞬時にグラフ化するシステムを発売した。 |
---|---|---|
西日本新聞 | 10月5日 | わが社わが店 木村情報技術(佐賀市卸本町) <手術映像も鮮明に配信> 会議や講演の映像を高画質で配信するインターネットシステムを構築、医療界を中心に支持されている。「手術の状況や患部の映像を鮮明に配信できます」。木村情報技術の橋爪康知取締役はこう語る。 |
佐賀新聞 | 8月25日 | 「人の近さ」が起業後押し 佐賀市のITシステム開発 木村情報技術社長の木村隆夫さん(50)は東京生まれ。大手製薬会社勤務を経て、佐賀を創業の地に選び、ITベンチャーを立ち上げました。「都会ではなく、地方都市の中でも規模が小さい佐賀で起業したからこそ成長できた」。さが発ベンチャーの可能性を語ります。 |
佐賀新聞 | 1月31日 | 薬剤師らに向けた医薬情報のポータルサイトをITシステム開発の木村情報技術などが立ち上げた。 |
日刊工業新聞 | 1月24日 | 木村情報技術は、薬剤師向けウェブサイトを25日に開設する。医療関連情報業の日本アルトマークとの共同事業。 |
日刊工業新聞 | 1月1日 | 木村情報技術社長の「未来への透視図・中小経営者が語る」が日刊工業新聞に掲載された。 |
2012年掲載
佐賀新聞 | 10月24日 | ライブ配信で全国優秀賞 木村情報技術 ITシステム開発の木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)が、本年度のニッポン新事業創出大賞(日本ニュービジネス協議会連合会主催)のアントレプレナー部門で、最優秀賞に次ぐ優秀賞を獲得した。 |
---|---|---|
日本経済新聞 | 10月20日 | 動画配信システムの木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は東京都内の東京支社を渋谷区から中央区に移転し、社内に番組制作用スタジオを開設した。 |
日刊工業新聞 | 10月12日 | 木村情報技術、米に現法-ネット即時配信 都内拠点も拡充 【佐賀】木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長、0952-31-3901)は、主力のインターネットライブ配信事業を強化する。10月1日に初の現地法人を米国に設立したほか、17日に東京都内の拠点を移転拡充する。拠点整備によるサービス向上で顧客開拓し、2015年6月期には、12年6月期比2.2倍の10億円の売り上げを目指す。 |
佐賀新聞 | 10月11日 | 木村情報技術 米・アトランタに子会社設立-国際学会内容など現地からネット配信 国内の医師や大手製薬会社を対象に、医療学会の発表内容をネット配信する事業などを手掛ける「木村情報技術」(佐賀市・木村隆夫社長)は、米国アトランタに子会社を設立した。 |
佐賀新聞 | 6月22日 | ITシステム開発の木村情報技術が、平成24年度の「九州ニュービジネス大賞」で、大賞に次ぐ「九州アントレプレナー大賞」を受賞した。 受賞したシステムは講演会やセミナーなどをライブ配信するサービスで、医療分野のニーズを的確に捉え、高精細な配信を可能にしたことなどが評価された。 |
佐賀新聞 | 3月7日 | SMBC日興証券佐賀支店長が、さまざまな分野の方々とお会いし、語り 合うシリーズ。今回は講演会や学会のライブ配信などを手掛ける佐賀市の IT関連会社『木村情報技術』の代表取締役・木村隆夫さんをお訪ねしました。 |
佐賀新聞 | 2月18日 | 中小企業が経営方法を学ぶシンポジウムが16日、佐賀のメートプラザ佐賀であった、(略)「佐賀県で大切にしたい会社」の表彰もあり、売り上げ不振の中でもリストラをせず外注先も大切にした九州精密工業(佐賀市)が大賞に輝いた。優秀賞は木村情報技術(同) |
日本経済新聞 | 1月19日 | 動画システムの木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は、米国で開かれる医療関係の学会をリポートする番組の配信を今秋にも始める。 |
2011年掲載
佐賀新聞 | 10月15日 | ICT(情報通信技術)を活用したテレビ会議などの情報通信システムを構築、販売する木村情報技術(佐賀市)の木村隆夫(48)。製薬会社の勤務経験を生かし、大学病院や製薬会社などの医療業界をメーンターゲットにシステムを売り込んでいる。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 9月23日 | 佐賀市のIT関連会社「木村情報技術」(木村隆夫社長)は結婚式場向けに、パソコンと携帯電話を使ったアンケート集計システム「シュウケイタイ」を開発した。 |
日本経済新聞 | 9月9日 | システム開発の木村情報技術(佐賀市、木村隆夫社長)は今月から、携帯電話を使った低価格アンケート集計システムの販売を始めた。 |
日刊工業新聞 | 8月10日 | 木村情報技術、ASP事業を強化、アンケート集計システム来月にも展開。 |
東京商工リサーチ 優良企業情報誌 『エラベル』 |
2月2日 | 2011年エラベル・九州沖縄版のおススメ企業紹介。 |
2010年掲載
佐賀新聞 | 12月14日 | 「読み応えある有明抄」木村情報技術社長の紙面批評第二弾が佐賀新聞に掲載された。 |
---|---|---|
東京商工リサーチ (佐賀版) |
12月1日 | 医療分野におけるITワンストップサービス。 |
日刊工業新聞 | 9月29日 | 携帯電話を使ったアンケートシステム「携帯アナライザー(仮称)」を開発した。 |
佐賀新聞 | 8月11日 | 「若者、企業に夢や自信」木村情報技術社長の紙面批評が佐賀新聞に掲載された。 |
佐賀新聞 | 3月5日 | 佐賀県が県内企業の製品を試験的に購入・発注する「トライアル発注」に、木村情報技術の「3eAnalyzer」が追加された。 |
佐賀新聞 | 2月3日 | 木村情報技術はインターネットを通じて講演などを配信できる3eMeetingを開発した。 |
日本経済新聞 | 1月20日 | 木村情報技術は企業の研修などで実施するアンケートやテストの結果を、その場で自動的にグラフにして表示するシステムを開発した。 |
日刊工業新聞 | 1月14日 | FVM10周年で記念式典が1月19日に行なわれる。 FVM大賞を受賞した木村情報技術社長は「受賞したことで業界の注目度が変わった」と喜ぶ。 |
2009年掲載
佐賀新聞 | 8月5日 | 木村情報技術と岡山大学病院が共同開発した「SNS基盤型ポートフォリオ」が「第6回日本e-Learning大賞」奨励賞を受賞した。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 7月13日 | 次代に挑む ベンチャー物語―佐賀新聞、長崎新聞合同企画にて木村情報技術が紹介されました。 |
日本経済新聞 | 2月17日 | 景気後退による収益圧迫を受け、九州の企業がコスト削減に取り組んでいる。 パソコン販売のアプライドでは、テレビ会議システムの問い合わせが増え木村情報技術の開発したシステムを販売している。 |
日経産業新聞 | 2月5日 | 木村情報技術は、eラーニングなどコンテンツを自動作成する装置を開発、販売を開始した。 |
西日本新聞 | 1月28日 | 医療機関向け情報技術活用サービスが、「FVM大賞2009」に選ばれ、20日に表彰された。 |
佐賀新聞 | 1月24日 | 医療分野でテレビ会議システムなどIT活用を提案する木村情報技術は1534社の中から、成長著しいベンチャーとしてFVM大賞2009の最優秀賞に選ばれた。 |
日刊工業新聞 | 1月22日 | 福岡ベンチャーマーケット(FVM)協会は「FVM大賞2009」の大賞に木村情報技術を選出した。 |
2008年掲載
佐賀新聞 | 8月12日 | 医療とITの融合、佐賀から事業発信。木村情報技術はインターネットテレビ会議をはじめ、ネットワーク全般の構築業務に取り組んでいる。 |
---|
2007年掲載
佐賀新聞 | 8月8日 | 佐賀市のIT企業、木村情報技術(木村隆夫社長)は高機能画像配信システム「3eRec」を開発した。 パソコンに保存している動画などを鮮明で白然な動きのまま送信が可能。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 6月5日 | 県内企業の製品を県が試験的に導入し、評価する「トライアル発注」事業で、「3eConference」は「移動時間をかけることなくスムーズに会議ができた」と好評だった。 |
佐賀新聞 | 3月3日 | 佐賀市の医療画像診断コンサルタント「アールアイエス」(加藤美千子社長)は、インターネットテレビ会議システムを利用した遠隔画像診断システムを開発した。佐賀市の医療画像診断コンサルタント「アールアイエス」(加藤美千子社長)は、インターネットテレビ会議システムを利用した遠隔画像診断システムを開発した。 |
2006年掲載
佐賀新聞 | 11月24日 | ICT (情報通信技術) を活用した 地域情報発信の在り方をを探る「地域情報化デザイン佐賀2006」(県、佐賀新聞社主催)にて当社システムが利用された。 |
---|---|---|
佐賀新聞 | 11月8日 | 県内に主要拠点を置く企業の製品を試験的に購入する「トライアル発注制度」で、インターネットテレビ会議システム「3イー・カンファレンス」が選ばれた。 |
佐賀新聞 | 7月29日 | 「2007青春・佐賀総体」に向けた「マナーアップ・クリーンアップさが」県民運動のキックオフ宣言セレモニーにて当社システムを利用して県内三会場をインターネット中継で結んで行われた。 |
佐賀新聞 | 6月6日 | インターネットテレビ会議システムの「木村情報技術」と佐賀大学医学部は、同システムを利用した遠隔医療支援システムの共同開発を始めた。 |
朝日新聞 | 5月13日 | 大手製薬会社の営業マンだった木村隆夫社長が、中国のソフト開発会社が開発したテレビ会議システムの独占使用権を手に入れ「3eConference」という自社商品に仕立て、販売を始めた。 |
西日本新聞 | 4月13日 | 財団法人「県地域産業支援センター」は11日、将来性のある県内企業を審査する評価委員会を開き、佐賀市のインターネット関連企業「木村情報技術」に最高評価を与えたと発表した。 |
佐賀新聞 | 4月12日 | 木村情報技術が、インターネットを活用した格安のテレビ会議システムのレンタル事業を始めた。 |